RECETA ESTANDAR | ||||||||||||
NOMBRE: | lasaña de verano | |||||||||||
CATEGORIA: | Entrada | |||||||||||
# PAX: 4 | FOTO | |||||||||||
UTENSILIOS: | ||||||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | -- | |||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | ||||||||||||
INGREDIENTE | CANTIDAD COMPRA | UNIDAD | PCC | ALERGENOS /INTOLERANTES | MISE EN PLACE | % MERMA | COSTO DE MERMA | CANTIDAD RECETA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | ||
placas de lasaña | 1 | pack | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
huevos cocidos | 4 | u | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
jamon york | 100 | gr | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
tomate | 500 | gr | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
atun | 300 | gr | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Costo Bruto | 10,00 | |||||||||||
Margen de error | 0,50 | |||||||||||
Costo Neto | 10,50 | |||||||||||
Costo por porción | 2,63 | |||||||||||
COSTO TOTAL Materia Prima | 2,63 | |||||||||||
PVS | 7,30 | |||||||||||
INFORMACION NUTRICIONAL | ||||||||||||
calorias (kcal) | - | |||||||||||
proteinas (gr) | 40gr | 160kcal | ||||||||||
grasas (gr) | 20gr | 180kcal | ||||||||||
carbohidratos (gr) | 45gr | 180kcal | ||||||||||
colesterol (mgr) | ||||||||||||
fibra (gr) | ||||||||||||
calcio (mg) | ||||||||||||
RECETA ESTANDAR | ||||||||||||
NOMBRE: | cordero a la plancha | |||||||||||
CATEGORIA: | Primer Plato | |||||||||||
# PAX: 4 | FOTO | |||||||||||
UTENSILIOS: | ||||||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | ||||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | ||||||||||||
INGREDIENTE | CANTIDAD COMPRA | UNIDAD | PCC | ALERGENOS /INTOLERANTES | MISE EN PLACE | % MERMA | COSTO DE MERMA | CANTIDAD RECETA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | ||
chukletas de cordero | 4 | u | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
sal gruesa | 100 | gr | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
pimienta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ajo molido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
tomate | 400 | gr | -- | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | |||||||||||
Costo Bruto | 12,00 | |||||||||||
Margen de error | 0,50 | |||||||||||
Costo Neto | 12,50 | |||||||||||
Costo por porción | 3,15 | |||||||||||
COSTO TOTAL Materia Prima | 3,15 | |||||||||||
PVS | 9,45 | |||||||||||
INFORMACION NUTRICIONAL | ||||||||||||
- | - | calorias (kcal) | - | - | - | - | ||||||
proteinas (gr) | 35 | 140kcal | - | - | ||||||||
grasas (gr) | 25 | 225kcal | - | - | ||||||||
carbohidratos (gr) | 15 | 60kcal | - | - | ||||||||
colesterol (mgr) | - | - | - | - | ||||||||
fibra (gr) | - | - | - | - | ||||||||
calcio (mg) | - | - | - | - | ||||||||
RECETA ESTANDAR | ||||||||||||
NOMBRE: | mousse de yogurt | |||||||||||
CATEGORIA: | Postre | |||||||||||
# PAX: 4 | FOTO | |||||||||||
UTENSILIOS: | ||||||||||||
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||||
PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | ||||||||||||
PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | ||||||||||||
INGREDIENTE | CANTIDAD COMPRA | UNIDAD | PCC | ALERGENOS /INTOLERANTES | MISE EN PLACE | % MERMA | COSTO DE MERMA | CANTIDAD RECETA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO | ||
yogurt natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
crema | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
splenda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
gelatina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
fresa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||||||||
PROCEDIMIENTO | Costo Bruto | 8,00 | ||||||||||
- | Margen de error | 0,50 | ||||||||||
Costo Neto | 8,50 | |||||||||||
Costo por porción | 2,15 | |||||||||||
COSTO TOTAL Materia Prima | 2,15 | |||||||||||
PVS | 6,45 | |||||||||||
INFORMACION NUTRICIONAL | ||||||||||||
- | - | calorias (kcal) | - | - | - | - | ||||||
proteinas (gr) | 10 | 40kcal | - | - | ||||||||
grasas (gr) | 10 | 90kcal | - | - | ||||||||
carbohidratos (gr) | 30 | 120kcal | - | - | ||||||||
colesterol (mgr) | - | - | - | - | ||||||||
fibra (gr) | - | - | - | - | ||||||||
calcio (mg) | - | - | - | - | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario